# 非采购练习案例补充包

这份材料只提供练习所需的事实、约束和产出要求，不提供标准答案。使用时先还原现状流程，再判断 AI 能力、Agent 边界、Skill、Workflow、知识库和验证样本。

## 1. 招聘需求到人员报到：端到端流程图练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业务范围 | 从业务方提出招聘需求，到候选人完成报到和入职培训。当前招聘过程依托北森招聘平台。 |
| 主要角色 | 业务方、HRBP/招聘专员、面试官、审批节点、候选人、行政/住宿支持、入职培训专员、北森招聘平台。 |
| 现状链路 | 业务方提出岗位需求 -> HR 校准 JD -> 北森发布职位 -> 简历进入北森 -> HR 初筛和电话沟通 -> 安排业务/HR 面试 -> 面试官写评价 -> Offer 审批 -> Offer 发放 -> 报到材料收集 -> 住宿/接待/账号/培训安排 -> 候选人报到。 |
| 典型痛点 | JD 经常反复修改；面试官缺少结构化问题；面试总结口径不统一；后续面试官不知道前面问过什么；Offer 审批和材料补齐慢；报到、住宿、培训问题需要专员重复解释。 |
| 练习产出 | 一张人 + AI 协同流程图；一份 AI 能力机会清单；一份 Agent 数量、边界和人工确认点判断。 |

## 2. 来料质量异常：提示词与 Workflow 练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 案例输入 | 异常单号 IQC-2026-017；华东工厂收到一批铝壳件，IQC 抽检发现 8 件尺寸超差。检验员已上传照片、抽检记录、不合格数量；生产计划三天后需要使用这批物料。 |
| 现状链路 | 质检员在 QMS 填异常单 -> 采购联系供应商补料或返工 -> 仓库确认隔离数量 -> 计划员评估未来三天生产影响 -> 质量工程师判断退货、返工、让步接收或加严检验。 |
| 可用资料 | 异常单摘要、抽检记录、检验标准节选、供应商历史质量表、库存与未来三天需求样例表。 |
| 关键边界 | AI 不能最终判定让步接收，不能放行不合格物料，不能替供应商承诺补料时间。质量工程师和生产负责人必须确认最终处理。 |
| 练习产出 | 系统提示词初稿、输出格式、人工确认项，或一条可验收 Workflow。 |

## 3. 设备异常响应：提示词、知识库和最小 Flow 练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 案例输入 | 包装线设备出现异常。设备号 PM-03 或封箱机相关设备；报警代码 A-17 或“胶带未贴合”；操作员已停机，上传现场照片；电机温度、停机时间、不良率、批次信息可能不完整。 |
| 现状链路 | 操作员在班组群上报 -> 班组长追问设备号、批次、停机时间、不良数量 -> 维修技师查 SOP、历史故障和保养记录 -> 质量员判断是否抽检或隔离 -> 维修补工单 -> 班组写交接记录。 |
| 可用资料 | 设备 SOP、点检表、故障代码表、历史维修工单、备件替代表、安全挂牌规范、班组交接模板、当前设备温度、实时报警状态、当前备件库存。 |
| 资料处理判断 | SOP、点检表、故障代码、历史案例、交接模板适合进入知识库；实时温度、报警状态、备件库存必须走系统接口或模拟返回。 |
| 关键边界 | AI 不能远程复位设备，不能修改 PLC/MES 参数，不能解除停机挂牌，不能批准备件出库，也不能宣布设备恢复生产。 |
| 练习产出 | 知识库目录、系统提示词、最小 Flow、现场点检清单、工单草稿和人工确认项。 |

## 4. 安全库存预警：知识库、Skill 和最小演示路径练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 案例输入 | 物料 PA-66 当前可用库存 2.1 吨，未来 7 天需求 3.4 吨，在途采购 1.5 吨，预计 5 天后到货，安全库存 1.2 吨。 |
| 现状链路 | 计划员从 ERP 导库存，从采购系统看在途订单，从计划表看需求，再手工计算可用天数和缺料风险，最后决定是否提醒采购催货或调整排产。 |
| 可用资料 | 安全库存计算规则、物料主数据字段说明、供应商交期规则、MOQ 规则、缺料升级机制、预警消息模板、实时库存、在途采购订单、未来 14 天需求预测。 |
| 资料处理判断 | 规则、字段说明、交期口径、MOQ 和消息模板可以进知识库；实时库存、在途采购、需求预测必须走系统接口或样例表。 |
| 关键边界 | AI 不能直接改生产计划，不能催供应商承诺交期，不能自动下采购订单，只能生成预警建议和人工确认项。 |
| 练习产出 | 知识库目录、命中测试、Skill 清单、最小演示路径和验证样本。 |

## 5. 备件领用与备件库存预警：Skill 练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 备件领用输入 | 维修技师申请领用贴标机伺服电机，工单号 WO-2026-042，设备号 PM-03。仓库担心领错型号，设备主管担心关键备件被非紧急工单占用。 |
| 备件库存输入 | 贴标机伺服电机 MTR-220 当前库存 1 件，最低安全库存 2 件，采购周期 21 天；二号包装线最近两周出现 3 次相关报警。 |
| 现状链路 | 维修技师填领用申请 -> 仓库查库存和型号 -> 设备主管看工单紧急程度 -> 必要时采购确认补货周期 -> 仓库生成领料单或补货提醒。 |
| 可用 Skill 候选 | 读取设备台账、读取维修工单、校验备件型号、查询库存与安全库存、查询在途采购、判断工单紧急程度、汇总预警建议。 |
| 关键边界 | AI 不能批准出库，不能修改库存，不能下采购订单，不能替设备主管判断非紧急领用是否占用关键备件。 |
| 练习产出 | Skill 清单、每个 Skill 的输入输出、失败处理、权限边界和测试样本。 |

## 6. 合同送审前预审：最小搭建练习

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 案例输入 | 合同编号 HT-2026-018；客户类型为新客户；合同金额 96 万；付款条款偏离标准模板。 |
| 可用资料 | 合同关键信息摘要、标准付款条款模板、合同审核规则摘要、客户等级说明。 |
| 演示约束 | 第一版不接真实合同系统，只用低敏样例资料代替系统返回内容。 |
| 目标结果 | 输出是否建议继续送审、风险依据、补充材料清单和人工确认项。 |
| 练习产出 | 最小 Flow 节点、输入材料、模型处理节点、输出节点和运行后检查证据。 |
