# 最小验证表

| 编号 | 类型 | 输入 | 期望表现 | 实际结果 | 归因 | 复测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 正常 |  |  |  |  |  |
| T02 | 缺字段 |  |  |  |  |  |
| T03 | 风险命中 |  |  |  |  |  |
| T04 | 接口失败 / 资料未命中 |  |  |  |  |  |
| T05 | 越权请求 |  |  |  |  |  |
| T06 | 攻击 / 提示词探测 |  |  |  |  |  |

使用提醒：
- 不同练习只需替换输入和期望表现，不必改表结构。
- 期望表现要写成“应该停在哪一步、输出什么、交还给谁”。
- 复测列用来记录你修改提示词、知识库、Skill 或节点后的结果。