# 05 测试记录表

## 测试记录模板

| 编号 | 类型 | 用户输入 | 期望表现 | 实际输出 | 结果 | 问题归因 | 修改动作 | 复测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 正常 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 02 | 正常 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 03 | 模糊 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 04 | 资料不足 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 05 | 工具失败 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 06 | 越权 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 07 | 高风险 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 08 | 格式 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 09 | 提示词攻击 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |
| 10 | 发布 |  |  |  | 通过/部分/未通过 |  |  |  |

## 结果判断

通过：
任务完成、格式正确、边界正确、没有编造关键事实。

部分通过：
大方向对，但缺少关键项或表达不稳定。

未通过：
任务理解错、越权、泄露规则、编造资料、没有按 Flow 走。

## 问题归因选项

- 系统提示词
- 知识库
- Flow
- Skill/工具
- 权限
- 模型
- 发布配置
